Сетевое планирование. расчет параметров сетевого графика
Таблица 5.1.2 Картотека работ по разработке математической модели насосной функции правой половины сердца
| № работы | Перечень работ | Продолжительность, дни | Затраты на выполнение работ, руб. | ||
| Tmin | Tmax | Cmin | Cmax | ||
| 0 - 1 | Проведение патентного поиска | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 0 - 2 | Выполнение обзора реферативных журналов и периодических изданий | 2 | 4 | 1800 | 900 | 
| 2 - 3 | Проведение обзора технической литературы | 3 | 5 | 2250 | 1350 | 
| 3 - 4 | Проведение обзора существующих моделей | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 4 - 5 | Составление расчетной схемы механико-гидравлической системы | 2 | 3 | 1350 | 900 | 
| 1 - 5 | Фиктивная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 - 6 | Доработка расчетной схемы механико-гидравлической системы | 2 | 4 | 1800 | 900 | 
| 5 - 7 | Составление электрической модели авторегуляции сердца | 2 | 3 | 1350 | 900 | 
| 6 - 8 | Составление системы дифференциальных уравнений, описывающих процессы функционирования правой половины сердца | 3 | 5 | 2250 | 1350 | 
| 7 - 8 | Фиктивная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 - 9 | Выбор физиологических параметров функционирования правой половины сердца | 3 | 4 | 1800 | 1350 | 
| 8- 10 | Расчет цифровых коэффициентов дифференциальных уравнений правой половины сердца | 3 | 5 | 2250 | 1350 | 
| 10 - 11 | Составление системы дифференциальных уравнений с учетом выбранных физиологических параметров и рассчитанных цифровых коэффициентов правой половины сердца | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 9 - 11 | Фиктивная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 - 13 | Выбор языка программирования | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 11 - 12 | Выбор начальных условий, необходимых для разработки программного обеспечения моделировании насосной функции правой половины сердца | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 13 - 14 | Составление алгоритма программы | 2 | 4 | 1800 | 900 | 
| 12 - 15 | Фиктивная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 - 15 | Разработка предварительного варианта программного обеспечения | 3 | 5 | 2250 | 1350 | 
| 15 - 16 | Отладка программного обеспечения | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 16 - 17 | Разработка окончательного варианта программного обеспечения | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 17 - 18 | Корректировка полученных графиков изменения во времени перемещений поршней модели правой половины сердца | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 18 - 19 | Корректировка полученных графиков изменения во времени давлений в полой вене, правом предсердии, правом желудочке и легочной артерии модели правой половины сердца | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 19 - 20 | Корректировка полученных графиков изменения во времени расходов крови модели правой половины сердца | 1 | 2 | 900 | 450 | 
| 17 - 21 | Подготовка графического материала дипломного проекта | 3 | 5 | 2250 | 1350 | 
